Las bebidas alcohólicas, como muchas otras bebidas, contienen calorías que pueden acumularse rápidamente. Salir por un par de bebidas puede añadir 500 calorías, o más, a su ingesta diaria. La mayoría de las bebidas alcohólicas tienen poco o nada de valor nutricional. Saber cuánto bebe puede ayudarle a perder peso o mantener un peso saludable. Los cocteles mezclados con refresco, jugo, crema o helado pueden tener muchas calorías. Si se da cuenta de que está teniendo problemas para reducir su consumo de alcohol, hable con su proveedor de atención médica.
Esta es una lista de algunas bebidas populares, el tamaño de sus porciones y la cantidad de calorías que contiene cada una.
| BEBIDA | TAMAÑO DE PORCIÓN | CALORÍAS |
|---|---|---|
| Cerveza | ||
| Cerveza (light) | 12 fl oz (360 mL) | 103 |
| Cerveza (regular) | 12 fl oz (360 mL) | 153 |
| Cerveza (mayor contenido de alcohol, cervezas artesanales) | 12 fl oz (360 mL) | 170 a 350 |
| Alcohol destilado | ||
| Ginebra (80 grados proof) | 1.5 fl oz (45 mL) | 97 |
| Ginebra (94 grados proof) | 1.5 fl oz (45 mL) | 116 |
| Ron (80 grados proof) | 1.5 fl oz (45 mL) | 97 |
| Ron (94 grados proof) | 1.5 fl oz (45 mL) | 116 |
| Vodka (80 grados proof) | 1.5 fl oz (45 mL) | 97 |
| Vodka (94 grados proof) | 1.5 fl oz (45 mL) | 116 |
| Whiskey (80 grados proof) | 1.5 fl oz (45 mL) | 97 |
| Whiskey (94 grados proof) | 1.5 fl oz (45 mL) | 116 |
| Licores | ||
| Licor de café | 1.5 fl oz (45 mL) | 160 |
| Licor de café con crema | 1.5 fl oz (45 mL) | 175 |
| Crema de menta | 1.5 fl oz (45 mL) | 186 |
| Bebidas mezcladas | ||
| Bloody Mary | 4.5 fl oz (135 mL) | 120 |
| Martini de chocolate | 2.5 fl oz (75 mL) | 418 |
| Cosmopolitan | 2.75 fl oz (82 mL) | 146 |
| Daiquiri | 2.75 fl oz (82 mL) | 137 |
| Jaibol | 8 fl oz (240 mL) | 110 |
| Ron caliente con mantequilla | 8 fl oz (240 mL) | 292 |
| Mai Tai | 5 fl oz (150 mL) | 306 |
| Margarita | 4 fl oz (120 mL) | 168 |
| Mimosa | 4 fl oz (120 mL) | 75 |
| Julepe de menta | 4.5 fl oz (135 mL) | 165 |
| Mojito | 6 fl oz (180 mL) | 143 |
| Piña colada | 7 fl oz (210 mL) | 380 |
| Cubalibre | 8 fl oz (240 mL) | 185 |
| Cubalibre (con refresco bajo en calorías) | 8 fl oz (240 mL) | 100 |
| Tequila sunrise | 7 fl oz (210 mL) | 232 |
| Vodka tonic | 7 fl oz (210 mL) | 189 |
| Whiskey sour | 3 fl oz (90 mL) | 125 |
| Ruso blanco | 8 fl oz (240 mL) | 568 |
| Vino | ||
| Vino de mesa blanco | 5 fl oz (150 mL) | 128 |
| Gewurztraminer | 5 fl oz (150 mL) | 128 |
| Muscat | 5 fl oz (150 mL) | 129 |
| Riesling | 5 fl oz (150 mL) | 129 |
| Chenin Blanc | 5 fl oz (150 mL) | 129 |
| Chardonnay | 5 fl oz (150 mL) | 128 |
| Sauvignon Blanc | 5 fl oz (150 mL) | 128 |
| Fume Blanc | 5 fl oz (150 mL) | 128 |
| Pinot Grigio | 5 fl oz (150 mL) | 128 |
| Vino de postre seco | 3.5 fl oz (105 mL) | 157 |
| Vino tinto de mesa | 5 fl oz (150 mL) | 125 |
| Petite Sirah | 5 fl oz (150 mL) | 125 |
| Merlot | 5 fl oz (150 mL) | 122 |
| Cabernet Sauvignon | 5 fl oz (150 mL) | 122 |
| Zinfandel rojo | 5 fl oz (150 mL) | 129 |
| Burgundy | 5 fl oz (150 mL) | 122 |
| Pinot Noir | 5 fl oz (150 mL) | 121 |
| Claret | 5 fl oz (150 mL) | 122 |
| Syrah | 5 fl oz (150 mL) | 122 |
| Vino tinto de postre | 3.5 fl oz (105 mL) | 165 |
Nombres alternativos
Pérdida de peso - conteo de calorías - bebidas alcohólicas; Sobrepeso - conteo de calorías - bebidas alcohólicas; Obesidad - conteo de calorías - bebidas alcohólicas
Referencias
National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism website. Alcohol calorie calculator. rethinkingdrinking.niaaa.nih.gov/tools/calculators/alcohol-calorie-calculator. Accessed June 9, 2026.
US Department of Agriculture; Agricultural Research Service website. FoodData Central. fdc.nal.usda.gov/. Accessed June 9, 2026.
Ultima revisión 4/30/2026
Versión en inglés revisada por: Stefania Manetti, RDN, CDCES, RYT200, My Vita Sana LLC - Nourish and heal through food, San Jose, CA. Review provided by VeriMed Healthcare Network. Also reviewed by David C. Dugdale, MD, Medical Director, Brenda Conaway, Editorial Director, and the A.D.A.M. Editorial team.
Traducción y localización realizada por: DrTango, Inc.